Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | De Haan | 1 |
2 | Ter Halle | 1 |
3 | Hammink | 2 |
4 | Harbers | 1 |
5 | Harms | 2 |
6 | Harmsen | 1 |
7 | Harmsen Beernink | 1 |
8 | Harmsens | 2 |
9 | Have Ten | 1 |
10 | De Heer | 3 |
11 | Hees | 23 |
12 | Henderiksen | 1 |
13 | Hendriks | 8 |
14 | Hermsen | 1 |
15 | Heuver | 21 |
16 | Heuver Egberts | 1 |
17 | Hoek | 4 |
18 | Hof | 3 |
19 | Hoff | 2 |
20 | Hofstede | 6 |
21 | Holland | 40 |
22 | Holstege | 2 |
23 | Holtkamp | 1 |
24 | Hopster | 42 |
25 | Horst Ter Horst | 1 1 2 |
26 | Hospers | 5 |
27 | ten Hove | 2 |
28 | Hove ten | 2 |
29 | Hulleman | 1 |
Personen gevonden: 182 Totaal aantal namen: 30 |